| 1. Москва и Московская область | ГНЦК | октябрь 2019 |
| МОНИКИ | декабрь 2019 | |
| ГНЦК или МКНЦ | февраль 2020 | |
| ИТОГО: 3 школы | ||
| 2. СПб | Центр ВЗК (на базе 31 больницы) | декабрь 2019 г. |
| Центр ВЗК ( на базе 3 больницы) | февраль 2020 г. | |
| ИТОГО: 2 школы | ||
| 3. Петрозаводск | октябрь 2019 г. | |
| 4 .Краснодар | октябрь 2019 г. | |
| 5. Казань | ноябрь 2019 г. | |
| 6. Новосибирск | декабрь 2019 г. | |
| 7 Екатеринбург | октябрь 2019 г. | |
| 8. Самара | февраль 2020 г. | |
| 9. Сургут | ноябрь 2019 г. | |
| ВСЕГО 12 школ пациентов. | ||
Выкладываем предварительное расписание Школ Пациентов по России на конец 2018 - начало 2019 г.
